この記事はこんな人におすすめ!
- FlutterFlowのプロパティパネルの機能と名称が知りたい
今回はFlutterFlowのプロパティパネルの機能と名称について解説していきます。
目次
プロパティパネル(Properties Panel)
FlutterFlowプロジェクトを開くと次のようなエディターが表示されます。
プロパティパネルはエディターの右端に縦並びに配置されます。
機能と名称
アイコン | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
Widget name | Widgetの名前を変更します。 | |
Create a component | ウィジェットツリーから選択したWidgetをコンポーネントとして登録します。 | |
Save as a template | ウィジェットツリーから選択したWidgetをテンプレートウィジェットとして登録します。 | |
Save as a theme widget | ウィジェットツリーから選択したWidgetをテーマジェットとして登録します。 | |
プロパティ (Properties) | 選択したウィジェットのサイズ、余白、カラーなどのプロパティを設定できます。 | |
アクション (Actions) | 選択したウィジェットでタッチイベントなどのアクションを設定できます。 | |
Backend Query | データベースに接続してデータを取得したりできます。 | |
Generate Dynamic Children | ColumnやRowなど複数の子ウィジェット(children)を持つウィジェットで表示され、複数の要素をまとめて管理できます。 | |
アニメーション (Animations) | 選択したウィジェットでアニメーションの設定をできます。 | |
Documentation and Semantic Labels | 選択したウィジェットでドキュメントを生成できます。 |
参考サイト
- https://docs.flutterflow.io/getting-started/ui-builder/canvas-area#4.-add-page-component-or-widget
- https://docs.flutterflow.io/getting-started/ui-builder/properties-panel